|
モーター出力 |
シリンダー径 | 圧力 0.3MPa |
圧力 0.5MPa |
圧力 0.7MPa |
圧力 0.9MPa |
圧力1.2MPa | 圧力1.4MPa | 高 圧MPa/L |
圧縮機構形式 |
|
| 単相 100V |
4P-40W | 63φ | 15L/min | 9L/min | 7L/min | 4.5L/min | 3.4L/min | 3L/min | 2.0/2.2L |
![]() |
| 4P-60W | 63φ | 21L/min | 14L/min | 9L/min | 7L/min | 6L/min | 4.5L/min | 2.0/3.3L | ||
| 4P-90W | 63φ | 32L/min | 16L/min | 11L/min | 9L/min | 7L/min | 6L/min | 2.0/4.0L | ||
| 2P-150W | 63φ | 54L/min | 32L/min | 23L/min | 18L/min | 14L/min | 11L/min | 2.0/9L | ||
| 4P-200W | 63φ | 72L/min | 44L/min | 30L/min | 23L/min | 18L/min | 16L/min | 3.5/9L | ||
| 4P-300W | 63φ | 108L/min | 65L/min | 46L/min | 36L/min | 27L/min | 23L/min | 4.0/8L | ||
| 4P-400W | 63φ | 144L/min | 87L/min | 62L/min | 48L/min | 36L/min | 30L/min | 5.0/8L | ||
| 3相 200V |
4P-0.75kw | 100φ | 273L/min | 164L/min | 117L/min | 91L/min | 69L/min | 58L/min | 可能 |
|
| 4P-1.5kw | 100φ | 547L/min | 328L/min | 234L/min | 182L/min | 136L/min | 117L/min | 可能 | ||
| 4P-2.2kw | 100φ | --- | 476L/min | 341L/min | 264L/min | 198L/min | 170L/min | 可能 | ||
| 2.2kwx2 | 100φx2 | --- | 952L/min | 682L/min | 528L/min | 396L/min | 340L/min | 可能 | ||
| 2.2kwx3 | 100φx3 | --- | 1428L/min | 1023L/min | 792L/min | 594L/min | 510L/min | 可能 | ||
上記:設定圧力時、定格電流値での設計吐出量を表記しております。
シリンダー径は用途に応じて変更できます! 圧力設定は用途に応じて対応します! 吐出量は用途に応じて圧縮工程の省電力設計をします! 粉塵が少なくクリーンな空気を供給できます!
8月発売: 0.2KW・0.3KW・0.4KW 対応 オイルフリー中圧コンプレッサー 最高圧力1.4MPa 制御圧力1.0MPa〜1.3MPa タンク容量15L



