| 60Hz設計 | 制御圧力1.0MPa ~ 1.3MPa の15Lタンク充填時間 60Hz-47sec(秒) | ||||||||||||||
| 圧 力 MPa | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 吸気体積 cm3 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 |
| 自己加圧 MPa | 0.00 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.024 | 0.032 | 0.037 | 0.044 | 0.049 | 0.056 | 0.060 | 0.065 | 0.072 | 0.078 | 0.085 |
| 設計吐出量 L/min | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 吐出量 L/min | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | |
| タンク充填時間 sec | 25 | 40 | 56 | 1"12 | 1"28 | 1"44 | 2"00 | 2"15 | 2"31 | 2"47 | 3"03 | 3"18 | 3"34 | 3"50 | |
| 50Hz設計 | 制御圧力1.0MPa ~ 1.3MPa の15Lタンク充填時間 50Hz-57sec(秒) | ||||||||||||||
| 設計吐出量 L/min | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 吐出量 L/min | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | |
| タンク充填時間 sec | 30 | 49 | 1"09 | 1"28 | 1"47 | 2"06 | 2"25 | 2"44 | 3"04 | 3"23 | 3"42 | 4"01 | 4"20 | 4"39 | |
小型高圧力・高圧ガス圧縮・低騒音・低振動・用途吐出量など高品質/高能力な機構のご提案ができます。
|
|
|
|
新揺動ピストン式は、低圧時から高圧時まで一定の空気量を圧縮できます。
AC100V 4P-0.4KW ・ 1.4MPa圧力タンク15L ・ 自動圧力制御1.0~1.3MPaスイッチ |
|---|
| 項 目 | 圧縮工程12mm 制御圧力1.0MPa ~ 1.3MPa の15Lタンク充填時間 60Hz-53sec(秒) | ||||||||||||||
| 圧 力 MPa | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 吐出量 L/min | 59 | 56 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| タンク充填時間 sec | 16 | 34 | 52 | 1"9 | 1"27 | 1"44 | 2"02 | 2"19 | 2"37 | 2"54 | 3"12 | 3"29 | 3"47 | ||
| 負荷電流 A | 5.07 | 6.26 | 6.50 | 6.74 | 6.90 | 7.13 | 7.37 | 7.56 | 7.73 | 7.94 | 8.2 | 8.45 | 8.7 | ||
| 消費電力 W | 607 | 626 | 650 | 674 | 690 | 713 | 737 | 756 | 773 | 794 | 820 | 845 | 870 | ||
| 定格出力 400 W | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | |
AC100V 4P-0.4KWモーター仕様コンプレッサー |
| 出力 | 制御最高圧力 | 圧縮工程 | 吐出量 | タンク容量 | 騒音 |
|
AC100V 4P0.4KW |
0.7MPa | 63Φ 12mm | 45L/min 50L/min | 15L | 65dB |
| 1.0MPa | 63Φ 12mm | 45L/min 50L/min | 15L | 68dB | |
| 1.3MPa | 63Φ 10mm | 37L/min 42L/min | 15L | 70dB |
制御圧力1.0~1.3MPaの出力400Wモーターによる圧縮工程は、 50Hz専用機構も可能です。



