|
|
| タンクへの充填が速い | 制御圧力0.4MPa ~ 0.9MPa 可能 | ||||||||||||||
| 圧 力 MPa | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||||
| シリンダー空気体積 cm3 | 11.8 | 13.8 | 15.8 | 17.9 | 20 | 22 | 24.1 | 26.1 | 28.2 | 30.2 | |||||
| 空気体積自己加圧 MPa | 0.00 | 0.017 | 0.035 | 0.053 | 0.070 | 0.088 | 0.106 | 0.123 | 0.142 | 0.159 | |||||
| 60Hz設計吐出量 L/min | 30 | ||||||||||||||
| 大気換算吐出量 L/min | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | ||||||
| 15Lタンク 充填時間 sec | |||||||||||||||
| 圧縮負荷トルク Kgf/cm | 2.96 | 3.75 | 4 | 4 | 3.97 | 3.84 | 3.67 | 3.47 | 3.25 | ||||||
| モーター負荷率100% W | 97 | 123 | 131 | 131 | 130 | 126 | 121 | 114 | 108 | ||||||
| モーター負荷率 87% W | 150 | ||||||||||||||
| 50Hz設計吐出量 L/min | 25 | ||||||||||||||
| 大気換算吐出量 L/min | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||||||
| 15Lタンク 充填時間 sec | |||||||||||||||
| 圧縮負荷トルク Kgf/cm | 2.96 | 3.75 | 4.0 | 4.0 | 3.97 | 3.84 | 3.67 | 3.47 | 3.25 | ||||||
| モーター負荷率100% W | 81 | 102 | 109 | 109 | 108 | 104 | 100 | 94 | 88 | ||||||
| モーター負荷率 73% W | 150 | ||||||||||||||
小型高圧力・高圧ガス圧縮・低騒音・低振動・用途吐出量など高品質/高能力な機構のご提案ができます。




